Электроприводы с возвратной пружиной для противопожарных клапанов на 10 Hм
Подробнее
17 253 ₽
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ: Производитель вправе менять комплектацию, конструкцию и характеристики, не влияющие на качество конечного продукта, заявленного в паспорте.
Описание
Технические особенности
- Крутящий момент 10 Нм
- Размер заслонки 1,5 м2
- Рабочее напряжение AC / DC 24 В и AC 230 В
- Размеры вала — Ø8 ... 10 мм / 4 ... 12 мм
- Регулируемый угол поворота
- Выбор направления вращения привода
- Привод с кабелем 1 м
- 2 вспомогательных переключателя SPDT
Характеристики
Производитель | UCP |
Тип | Электропривод |
Тип привода | Пружинный возврат |
Крутящий момент | 10 Нм |
Рабочее напряжение | AC/DC24V |
Расчетная мощность | 10.0 ВА |
Управляющий сигнал | 2-х позиционный |
Угол поворота | 0...90° (макс. 95°) |
Рабочее время | 75…95 сек/≤25 с |
Уровень шума | < 40 дБ |
Класс защиты | II/IP 54 |
Степень пыле- и влагозащиты | IP54 |
Рабочая температура | -20...+50° С |
Влажность | 5~95% RH без конденсации |
Срок службы полных циклов открыто-закрыто | 60 000 |
Вес | 2,2 кг |
Площадь заслонки | до 1,5 м² |
В комплекте | привод с кабелем 1 метр |
Диаметр вала | Ø8 ... 10 мм / 4 ... 12 мм |
Управление | двухпозиционный открыто-закрыто |
Направление вращения | определяется стороной монтажа |
Индикация положения | механический указатель |
|
3(1,5) А / АС 250 V |