Электроприводы дымоудаления реверсивного типа для работы с нормально открытыми и нормально закрытыми противопожарными клапанами без возвратной пружины.
22 000 ₽
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ: Производитель вправе менять комплектацию, конструкцию и характеристики, не влияющие на качество конечного продукта, заявленного в паспорте.
Характеристики
| Производитель | Belimo |
| Тип | Электропривод |
| Тип привода | Реверсивный возврат |
| Крутящий момент | 15 Нм |
| Размер оси заслонки | 12х12 мм |
| Напряжение питания | AC230V |
| Частота | 50...60Гц |
| Потребляемая мощность (вращение/удержание) | 4/0.4 Вт |
| Расчетная мощность | 7.0 ВА |
| Номинально вспомогательный выключатель АС 250 В резист.(индукт.) нагрузка | 2 однополюсных с двойным переключением 1 мА…3 А, 250В~ |
| Управляющий сигнал | 2-х/3-х позиционный |
| Угол поворота/макс | Макс. 95° |
| Время поворота (двигатель) | <30 с / 90° |
| Уровень шума | 58 дБ |
| Класс защиты | II (все изолировано) |
| Степень пыле- и влагозащиты | IP54 |
| Температура эксплуатации | -30...+55° С |
| Температура хранения | -40°…+80°С |
| Влажность | 5%…95% без конденсата |
| Соединительный кабель | 1 м, 3 × 0,75 мм 2 Безгалогеновый |
| Срок службы полных циклов открыто-закрыто | мин 10 000 |
| Вес | 900 г |
| Направление вращения | Выбирается установкой |
| Индикация положения | Механический указатель |
